16MN(Q345B)鋼管 | |||||||
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
14*3 | 山東 | 38*5.5 | 天津 | 89*5 | 天津 | 133*18 | 天津 |
14*3.5 | 山東 | 42*3 | 天津 | 89*5.5 | 天津 | 159*6 | 成都 |
14*4 | 山東 | 42*3.5 | 山東 | 89*6 | 山東 | 159*6.5 | 成都 |
16*3 | 山東 | 42*4 | 山東 | 89*7 | 山東 | 159*7 | 成都 |
18*2 | 山東 | 42*5 | 山東 | 89*7.5 | 山東 | 159*8 | 成都 |
18*3 | 山東 | 42*6 | 山東 | 89*8 | 山東 | 159*9.5 | 成都 |
18*4 | 山東 | 42*8 | 山東 | 89*9 | 山東 | 159*10 | 成都 |
18*5 | 山東 | 45*3 | 山東 | 89*10 | 山東 | 159*12 | 成都 |
19*2 | 山東 | 45*4 | 山東 | 89*11 | 衡陽 | 159*14 | 成都 |
21*4 | 山東 | 45*5 | 山東 | 89*12 | 寶鋼 | 159*16 | 成都 |
22*2.5 | 山東 | 45*6 | 山東 | 108*4.5 | 山東 | 159*18 | 成都 |
22*3 | 山東 | 45*7 | 山東 | 108*5 | 山東 | 159*20 | 成都 |
22*4 | 山東 | 48*4 | 山東 | 108*6 | 山東 | 159*28 | 成都 |
22*5 | 山東 | 48*4.5 | 山東 | 108*7 | 山東 | 168*6 | 成都 |
25*2.5 | 山東 | 48*5 | 山東 | 108*8 | 山東 | 168*7 | 成都 |
25*3 | 山東 | 48*6 | 山東 | 108*9 | 山東 | 168*8 | 成都 |
25*4 | 山東 | 48*7 | 山東 | 108*10 | 山東 | 168*9.5 | 成都 |
25*5 | 山東 | 48.3*12.5 | 山東 | 108*12 | 山東 | 168*10 | 成都 |
25*5.5 | 山東 | 51*3 | 山東 | 108*14 | 山東 | 168*11 | 成都 |
27*3.5 | 山東 | 51*3.5 | 山東 | 108*15 | 山東 | 168*12 | 成都 |
27*4 | 山東 | 51*4 | 山東 | 108*16 | 山東 | 168*14 | 成都 |
27*5 | 山東 | 51*5 | 山東 | 108*20 | 山東 | 168*15 | 成都 |
27*5.5 | 山東 | 51*6 | 山東 | 114*5 | 山東 | 168*16 | 成都 |
28*2.5 | 山東 | 57*4 | 山東 | 114*6 | 山東 | 168*18 | 成都 |
28*3 | 山東 | 57*5 | 山東 | 114*7 | 山東 | 168*20 | 成都 |
28*3.5 | 山東 | 57*5.5 | 山東 | 114*8 | 山東 | 168*22 | 成都 |
28*4 | 山東 | 57*6 | 山東 | 114*8.5 | 山東 | 168*25 | 成都 |
30*2.5 | 山東 | 60*4 | 山東 | 114*9 | 山東 | 168*28 | 成都 |
32*2.5 | 山東 | 60*4 | 山東 | 114*10 | 山東 | 180*10 | 成都 |
32*3 | 山東 | 60*5 | 山東 | 114*11 | 山東 | 194*10 | 成都 |
32*3.5 | 山東 | 60*6 | 山東 | 114*12 | 山東 | 194*12 | 成都 |
32*4 | 山東 | 60*7 | 山東 | 114*13 | 山東 | 194*14 | 成都 |
32*4.5 | 山東 | 60*8 | 山東 | 114*14 | 山東 | 194*16 | 成都 |
32*5 | 山東 | 60*9 | 山東 | 114*16 | 山東 | 194*18 | 成都 |
34*3 | 山東 | 60*10 | 山東 | 114*18 | 山東 | 194*20 | 成都 |
34*4 | 山東 | 76*4.5 | 山東 | 133*5 | 山東 | 194*26 | 成都 |
34*4.5 | 山東 | 76*5 | 山東 | 133*6 | 山東 | 219*6.5 | 成都 |
34*5 | 山東 | 76*6 | 山東 | 133*7 | 山東 | 219*7 | 成都 |
34*6.5 | 山東 | 76*7 | 山東 | 133*8 | 山東 | 219*8 | 成都 |
38*3 | 山東 | 76*8 | 山東 | 133*10 | 山東 | 219*9 | 成都 |
38*3.5 | 山東 | 76*9 | 山東 | 133*12 | 山東 | 219*10 | 成都 |
38*4 | 山東 | 76*10 | 山東 | 133*13 | 山東 | 219*12 | 成都 |
38*4.5 | 山東 | 89*4 | 山東 | 133*14 | 山東 | 219*13 | 成都 |
38*5 | 山東 | 89*4.5 | 山東 | 133*16 | 山東 | 219*14 | 成都 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
219*16 | 成天 | 273*36 | 成都 | 356*28 | 成都 | 426*12 | 成都 |
219*18 | 成天 | 273*40 | 成都 | 356*36 | 成都 | 426*13 | 成都 |
219*20 | 成天 | 273*42 | 成都 | 377*9 | 成都 | 426*14 | 成都 |
219*22 | 成都 | 273*45 | 成都 | 377*10 | 成都 | 426*17 | 成都 |
219*24 | 成都 | 298.5*36 | 進口 | 377*12 | 成都 | 426*20 | 成都 |
219*25 | 成都 | 325*8 | 成都 | 377*14 | 成都 | 426*22 | 成都 |
219*26 | 成天 | 325*9 | 成都 | 377*15 | 成都 | 426*30 | 成都 |
219*28 | 成都 | 325*10 | 成都 | 377*16 | 成都 | 426*36 |
無錫百利源鋼管有限公司Wuxi bailiyuan Steel Pipe Co., Ltd方管 圓管 焊管 矩形管 鍍鋅方管 無縫方矩管 異形管 材質(zhì) Q235 Q345B C D E 材質(zhì)規(guī)格齊全 實體工廠 189 0152 2222 0510-83076068 無錫百利源鋼管有限公司 聯(lián)系人:賀經(jīng)理 電話:0510-83076088 手機:189 0152 2222 郵箱:473334606@qq.com 地址:無錫市惠山區(qū)惠澄大道77號 COPYRIGHT ? 2017 版權(quán)所有 蘇ICP備17017764號-2 |